


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2025 | Rabu | GRNS - 860 | 1805 |
| 2 | 28 Oct 2025 | Selasa | GRNS - 859 | 6177 |
| 3 | 27 Oct 2025 | Senin | GRNS - 858 | 4539 |
| 4 | 26 Oct 2025 | Minggu | GRNS - 857 | 1260 |
| 5 | 25 Oct 2025 | Sabtu | GRNS - 856 | 9072 |
| 6 | 24 Oct 2025 | Jumat | GRNS - 855 | 4385 |
| 7 | 23 Oct 2025 | Kamis | GRNS - 854 | 0136 |
| 8 | 22 Oct 2025 | Rabu | GRNS - 853 | 6957 |
| 9 | 21 Oct 2025 | Selasa | GRNS - 852 | 3324 |
| 10 | 20 Oct 2025 | Senin | GRNS - 851 | 2105 |
